
全国咨询热线
打造行业最具影响力品牌
| 项目 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|
| 外观 | / | 白色粉末 |
| 颗粒形貌 | / | 球形 |
| 密度 | kg/m3 | 3.7×103 |
| 莫氏硬度 | / | 6-9.0 |
| 介电常数 | / | 9(1MHz) |
| 介质损耗 | / | 3×10-4(1MHz) |
| 线性膨胀系数 | 1/K | 7×10-6 |
| 热传导率 | W/K·m | 30 |

| 项目 | 相关指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 纯度 | Al2O3含量 | 99.0%以上 |
| 不纯物 | Na2O | 可以低至300ppm以下 |
| 晶相 | ɑ-Al2O3含量 | 最高可达90%以上 |
| 粒度分布 | D50 | D50=2-50µm内可选 |
| 粒度分布 | 可以根据要求在典型分布基础上进行调整,包括多峰分布、窄分布等。 |

留下你的信息,我们将第一时间和您取的联系!