
全国咨询热线
打造行业最具影响力品牌
| 项目 | 单位 | 典型值 |
|---|---|---|
| 外观 | / | 白色粉末 |
| 颗粒形貌 | / | 球形 |
| 密度 | kg/m3 | 2.20×103 |
| 莫氏硬度 | / | 6.0 |
| 介电常数 | / | 3.88(1MHz) |
| 介质损耗 | / | 0.0002(1MHz) |
| 线性膨胀系数 | 1/K | 0.5×10-6 |
| 热传导率 | W/K·m | 1.1 |
| 折光系数 | / | 1.45 |
| 项目 | 相关指标 | 说明 |
|---|---|---|
| 纯度 | SiO2含量等 | 在98.0-99.9%内可选 |
| 离子不纯物 | Na+、Cl-等 | 可以低至1ppm以下 |
| 粒度分布 | D50 | D50=2-50µm内可选 |
| 粒度分布 | 可以根据要求在典型分布基础上进行调整,包括多峰分布、窄分布等。 | |
| 表面特性 | 比表面积 | 0.5-30m2/g可控。 |
| 憎水性、吸油值等 | 可按客户要求选用不同功能处理剂。 |

留下你的信息,我们将第一时间和您取的联系!